Herkunftsort: | Changzhou, Jiangsu, China |
Markenname: | Auspicious plastic |
Zertifizierung: | MSDS |
Modellnummer: | Customize |
Min Bestellmenge: | 1000Meters |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Plastiktasche oder Karton |
Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000000meters pro Jahr |
Material: | Polyäthylenschaum | Farbe: | weiß, grau, schwarz, usw. |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Umweltfreundlich | Verwendung: | Wärmedämmung |
Platz: | Haus, Gebäude, usw. | Funktion: | Hitzeeinsparung |
Gewicht: | Licht | Größe: | 2-Meter-Länge |
Name: | Schaumisolierrohre für Rohre | ||
Hervorheben: | Schaumgummirohrisolierung,Gummiisolierrohr,Geschlossene Zellschaum-Isolierrohre 2M |
Unser prägeartiges PET-Isolierungs-Ärmelrohr hat Dreischichtstruktur: Prägungsprozeß der äußeren Schicht ist glatt, schön, das Antialtern, anti-ultraviolett; Innere Schicht ist unabhängiger Schaum mit Blasenstruktur, einzigartige Formel, guter Isolationswiderstand, Widerstand zur hohen Temperatur von 95 Grad ohne Deformation; Das Isolierungsärmelrohr ist Doppel-rohrkombination und einfache Trennung, einfache Installation, schöner Auftritt. Installiert mit kupfernem Rohr oder Cu-Alrohr ist es die beste Wahl für die Verbindung, die von den Klimaanlagen Innen- und im Freien ist.
Dieses Ärmelrohr wird vom Schaum des Polyäthylens (PET) Geschlossenzellhergestellt, hat das Rohr keine Schnittstellensprünge mit kleiner Wasseraufnahme und guten Isolierungseigenschaften und korrodiert nicht Stahlrohr und kupfernes Rohr. Die Oberfläche des Ärmelrohrs kann mit einer Schicht des prägeartigen PETblattes geregelt werden. Rohre dieses Ärmels können für Klimaanlagenisolierungsrohr und Schutzhülse Metallrohre weitverbreitet sein.
Technischer Parameter | |
Wärmeleitfähigkeit | 0.027-0.030W/m.K |
Kompressionsstärke | 160KPa |
Betriebstemperatur | -50-+100ºC |
Feuerfeste Leistung | B2 |
Elastische Wiederherstellungsrate | 90% |
Schläuche | als Tabelle für Maße |
Widerstand zur Zugspannung | 180KPa |
Flammen-Widerstandsauerstoffindex | 18-25.5 |
Dichte | 20-35Kg/m3 |
1, Maße für Doppel-Rohre
Wandstärke | |||||||
Nein. | Art von luft--conditioers | Identifikation von Doppel-rohren | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 15mm |
1 | 1 HP | Φ9×Φ12mm | 1 HP×8 | 1 HP×9 | 1 HP×10 | 1 HP×12 | 1 HP×15 |
2 | 1,5 HP | Φ9×Φ15mm | 1.5HP×8 | 1.5HP×9 | 1.5HP×10 | 1.5HP×12 | 1.5HP×15 |
3 | 2,5 HP | Φ9×Φ19mm | 2.5HP×8 | 2.5HP×9 | 2.5HP×10 | 2.5HP×12 | 2.5HP×15 |
4 | 3 HP | Φ12×Φ19mm | 3 HP×8 | 3 HP×9 | 3 HP×10 | 3 HP×12 | 3 HP×15 |
5 | 4 HP | Φ12×Φ22mm | 4 HP×8 | 4 HP×9 | 4 HP×10 | 4 HP×12 | 4 HP×15 |
6 | 5 HP | Φ15×Φ22mm | 5 HP×8 | 5 HP×9 | 5 HP×10 | 5 HP×12 | 5 HP×15 |
2, bemisst für einröhriges
Nein. | Identifikation (Zoll) | Identifikation (Millimeter) | Wandstärke Identifikation (Zoll) x (Millimeter) | ||||
1 | 1/4" ×N | Φ9 | 1/4" ×6mm | 1/4" ×8mm | 1/4" ×10mm | 1/4" × 12mm | 1/4" ×15mm |
2 | 3/8" ×N | Φ12 | 3/8" ×6mm | 3/8" ×8mm | 3/8" × 10mm | 3/8" × 12mm | 3/8" × 15mm |
3 | 1/2 " ×N | Φ15 | 1/2 " ×6mm | 1/2 " ×8mm | 1/2 " × 10mm | 1/2 " × 12mm | 1/2 " × 15mm |
4 | 5/8" ×N | Φ19 | 5/8" ×6mm | 5/8" ×8mm | 5/8" × 10mm | 5/8" × 12mm | 5/8" × 15mm |
5 | 3/4" ×N | Φ22 | 3/4" ×6mm | 3/4" ×8mm | 3/4" × 10mm | 3/4" × 12mm | 3/4" × 15mm |
6 | 7/8" ×N | Φ25 | 7/8" ×6mm | 7/8" ×8mm | 7/8" × 10mm | 7/8" × 12mm | 7/8" × 15mm |
7 | 1" ×N | Φ28 | 1" ×6mm | 1" ×8mm | 1" × 10mm | 1" × 12mm | 1" × 15mm |
8 | 1-1/8 " ×N | Φ34 | 1-1/8 " ×6mm | 1-1/8 " ×8mm | 1-1/8 " × 10mm | 1-1/8 " × 12mm | 1-1/8 " × 15mm |
9 | 1-1/4 " ×N | Φ36 | 1-1/4 " ×6mm | 1-1/4 " ×8mm | 1-1/4 " × 10mm | 1-1/4 " × 12mm | 1-1/4 " × 15mm |
Ansprechpartner: Monica
Telefon: 13801508970
Faxen: 86-519-83120725